La reprise économique est là. A en croire les experts, la croissance de la France avoisinera les 6 % en fin d’année, du jamais vu depuis des lustres. Bon, d’accord, la crise sanitaire a mis le pays à l’arrêt à plusieurs reprises, ceci expliquant un rebond qui, il n’y a pas si longtemps encore, relevait du pur fantasme.
C’est donc qu’il y a rebond… En partant du principe que le marché des utilitaires est un précieux indicateur de l’état de santé des entreprises, ledit marché devrait suivre le mouvement. En toute logique. Raté. L’été a été meurtrier pour les utilitaires. Et pas qu’eux, d’ailleurs.
Un effet pervers
A la crise sanitaire, qui est loin d’être terminée et appelle toujours à la prudence, s’ajoutent en effet les mutations en cours dans le monde de l’automobile. Le passage à marche forcée vers la locomotion électrique, pour faire court. Mutation parfaitement illustrée par la loi Climat adoptée par le Parlement à la fin du mois de juillet. Cette dernière oblige, notamment, les agglomérations de plus de 150 000 habitants à mettre en place des Zones à faibles émissions (ZFE) d’ici au 31 décembre 2024. Zones desquelles tous les véhicules carburant au gazole seront chassés sans pitié, même les plus récents et utilitaires inclus. Du coup, pourquoi investir en cette rentrée des sommes conséquentes dans un engin qui sera interdit de séjour dans les grandes villes dans les années qui viennent ? Là où cela se passe pour l’immense majorité des entreprises, encore circonspectes envers les utilitaires électriques. En bref, le marché reste dans l’expectative. On appelle ça un effet pervers.
TOP 15 IMMATRICULATIONS | VU – 5T France | AOÛT 2021 | 8 MOIS DE L’ANNÉE | ||
Marques | Août/2021 | Var. 21/20 en % | 8 mois 2021 | Var. 21/20 en % | Parts de marché |
1 – Renault | 5650 | -12,2 | 85298 | 17,2 | 28,40% |
2 – Peugeot | 3936 | -6,5 | 53131 | 30,9 | 17,90% |
3 – Citroën | 3184 | -34,6 | 45134 | 27,8 | 15,20% |
4 – Fiat | 1823 | -17,9 | 27414 | 19,9 | 9,20% |
5 – Mercedes | 1378 | -16,8 | 15468 | 20,2 | 5,20% |
6 – Ford | 1182 | -40,8 | 20558 | 13,2 | 6,90% |
7 – Volkswagen | 1070 | -11,5 | 11275 | 6,7 | 3,80% |
8 – Iveco | 775 | -14,8 | 12130 | 42,8 | 4,10% |
9 – Toyota | 694 | 2,5 | 6707 | 68,2 | 2,30% |
10- Nissan | 504 | 26,9 | 5062 | 36,2 | 1,70% |
11 – Opel | 479 | 0,4 | 5640 | 26,4 | 1,90% |
12 – Suzuki | 173 | – | 1393 | – | 0,50% |
13 – MAN | 105 | 0,9 | 1621 | 58,4 | 0,60% |
14 – Dacia | 93 | 43,1 | 857 | 12,8 | 0,30% |
15 – Mitsubishi | 83 | 6,4 | 898 | -8,2 | 0,30% |
Total marché VU | 21560 | -16,5 | 296894 | 23,3 | – |
Source : AAA Data |
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!